<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Caritas Pisa &#187; senza dimora</title>
	<atom:link href="https://www.caritaspisa.com/wordpress/tag/senza-dimora/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.caritaspisa.com/wordpress</link>
	<description>sito ufficiale</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Aug 2026 13:43:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Dalla strada alla casa: quando l&#8217;housing first si fa in parrocchia</title>
		<link>https://www.caritaspisa.com/wordpress/dalla-strada-alla-casa-quando-lhousing-first-di-fa-in-parrocchia/</link>
		<comments>https://www.caritaspisa.com/wordpress/dalla-strada-alla-casa-quando-lhousing-first-di-fa-in-parrocchia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2021 12:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admincp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alta Marginalità]]></category>
		<category><![CDATA[Caritas Pisa]]></category>
		<category><![CDATA[Housing First]]></category>
		<category><![CDATA[parrocchia di Ghezzano]]></category>
		<category><![CDATA[senza dimora]]></category>
		<category><![CDATA[Unità pastorale In cammino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.caritaspisa.com/wordpress/?p=7241</guid>
		<description><![CDATA[Pisa, 24 aprile 2021 (di Francesco Paletti &#8211; ToscanaOggi Vita Nova) Si sta costruendo pure il cavalletto, anche se c&#8217;è qualche dettaglio da completare: «Manca ancora qualcosa ma in settimana mi procuro il materiale e lo finisco: con il legno me la cavo ancora bene, in Romania l&#8217;ho lavorato per 13 anni». Intanto, però, Leonard ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pisa, 24 aprile 2021 (<em>di Francesco Paletti &#8211; ToscanaOggi Vita Nova</em>) Si sta costruendo pure il cavalletto, anche se c&#8217;è qualche dettaglio da completare: «Manca ancora qualcosa ma in settimana mi procuro il materiale e lo finisco: con il legno me la cavo ancora bene, in Romania l&#8217;ho lavorato per 13 anni». Intanto, però, <span style="color: #ff0000;"><strong>Leonard</strong></span> ha ricominciato a disegnare: «Io un&#8217;artista? Mai stato – sorride -: ho fatto il falegname e il saldatore, ma ho sempre disegnato per rilassarmi e riflettere. Qui sono più sereno e ho ricominciato». A 61 anni, è ripartito: quel mondo che lo aveva inghiottito, lo ha lasciato al binario 14 della stazione centrale un paio d&#8217;anni fa. Da allora vive al Cep, in uno dei sei monolocali nella casa canonica della chiesa di San Ranieri, a fianco della<strong><span style="color: #ff0000;"> Cittadella della Solidarietà</span> </strong>della <span style="color: #ff0000;"><strong>Caritas</strong></span>, che l&#8217;<span style="color: #ff0000;"><strong>unità pastorale “In Cammino”</strong></span> (composta dalle parrocchie di Cep, Barbaricina e Sacro Cuore) ha messo a disposizione di <strong><span style="color: #ff0000;">“Housing First”</span></strong>. Dalla strada direttamente alla casa: è così che funziona questo particolare approccio a sostegno delle persone senza dimora, promosso dalla <span style="color: #ff0000;"><strong>Società della Salute della Zona Pisana </strong></span>e gestito dalla<span style="color: #ff0000;"><strong> Cooperativa sociale “Il Simbolo”</strong> </span>che ha trovato sponda e collaborazione principalmente nelle parrocchie pisane che hanno messo a disposizione ben sei dei sette appartamenti gestiti dal progetto. A fare da apripista è stata proprio la <span style="color: #ff0000;"><strong>parrocchia del Cep</strong></span>: “E&#8217; uno dei modi che abbiamo scelto per attualizzare vocazione che è parte della storia di questa della nostra comunità – spiega il parroco<span style="color: #ff0000;"><strong> don Claudio Bullo</strong></span> – che è sempre  stata una porta aperta nei confronti di chi fa più fatica, grazie alla straordinaria opera dei salesiani e in particolare di don Gastone Baldan». Poco più di un mese fa ne ha seguito l&#8217;esempio la <span style="color: #ff0000;"><strong>parrocchia di Ghezzano</strong></span> che, attraverso l&#8217;<span style="color: #ff0000;"><strong>associazione “Amici della Strada”</strong></span> ha messo a disposizione di “Housing First” la “casa del campanile”, ossia due camere, una sala con annessa cucina e un bagno ricavato nella canonica della chiesa di San Giovanni Battista «L’accoglienza è parte del dna della nostra comunità da ben prima del mio arrivo  – sottolinea il parroco don Alessio Lenzarini -: da molti anni ormai ospitiamo l’associazione “Amici della Strada” che utilizza i nostri locali per preparare i pasti che distribuisce in strada. E’ un rapporto che nel tempo è divenuta stima e amicizia reciproca: per cui quando ci hanno chiesto la disponibilità di un alloggio, proprio non abbiamo dubbi a mettere a disposizione la casa. La garanzia sulla bontà dell’iniziativa per noi sta nella loro passione, esperienza e anche competenza».</p>
<p>Alla chiesa pisana arriva anche la gratitudine della presidente della SdS Pisana Gianna Gambaccini «per avere intuito da subito il potenziale innovativo di questo approccio e averci sostenuto fin dall&#8217;inizio – dice -:si può partire da tante cose per promuovere percorsi di autentica inclusione sociale ma senza una casa tanti sforzi rischiano di essere vani, dunque cominciare proprio ridando un tetto a persone che lo avevano perso è il modo migliore per aiutarle a rimettersi in piedi»</p>
<p>Al Cep Leonard ha ricominciato a disegnare. Sergino, invece, a 69 anni ha scoperto di avere il pollice verde: «Lo vedi quello? E&#8217; un peperoncino e l&#8217;altra è una stella di Natale – dice indicando le piante che colorano il suo appartamento -: mi occupo di loro e in tv guardo soprattutto documentari naturalistici perché gli animali mi piacciono, a volte più delle persone. Uscire? Solo per comprarmi le sigarette: buffo, vero, per uno come me che è vissuto fuori quasi tutta la vita, visto che a 20 anni mi sono ritrovato per strada?». La penultima residenza era proprio al Cep, in un sottoscala: «Ci avevo messo pure la brandina, ma ero davvero messo male – sorride -: avevo la pelle che era carta vetrata e gli occhi gialli per via dell&#8217;alcol e delle altre schifezze che prendevo. Qua mi sono ripulito: adesso mi manca solo di tornare a fare qualche lavoretto perché, anche se ho la mia età, me la cavo ancora bene: ha visto l&#8217;imbiancatura e il corrimano sulle scale? Le ho fatte io».</p>
<p>Ad “Housing First”, nonostante la pandemia, hanno ricominciato a scommettere sul futuro. Lo ha fatto pure Rocco, 60 anni, che, insieme all&#8217;inseparabile Nerone, il cane che lo accompagna ovunque, ha abitato per anni, in quel lembo di città che va da Piazza del Duomo al Convento di San Torpè: «Prima di venire qui? Dormivo in via Cardinale Maffi, proprio di fronte alla tabaccheria». Per lui la preoccupazione principale oggi si chiama Reddito di Cittadinanza: «Me lo hanno sospeso perché mi hanno spiegato che ho un problema con la residenza, stia a vedere che mi tocca tornare a dormire in Borgo». Ad “Housing First”, infatti, c&#8217;è anche un sia pur modico canone di locazione e le utenze da pagare ed è con quello che Rocco provvede alle sue spese. Gianluca Ambrosino, Elisa Mennucci, Gilda Camillucci e Ilaria Signorini, gli operatori del progetto “Housing First” si occuperanno anche di questo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.caritaspisa.com/wordpress/dalla-strada-alla-casa-quando-lhousing-first-di-fa-in-parrocchia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La casa del campanile di Ghezzano diventa appartamento Housing First: un tetto definitivo per persone senza dimora</title>
		<link>https://www.caritaspisa.com/wordpress/la-casa-del-campanile-di-ghezzano-diventa-appartamento-housing-first-un-tetto-definitivo-per-persone-senza-dimora/</link>
		<comments>https://www.caritaspisa.com/wordpress/la-casa-del-campanile-di-ghezzano-diventa-appartamento-housing-first-un-tetto-definitivo-per-persone-senza-dimora/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2021 11:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admincp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alta Marginalità]]></category>
		<category><![CDATA[amici della strada]]></category>
		<category><![CDATA[Housing First]]></category>
		<category><![CDATA[parrocchia di Ghezzano]]></category>
		<category><![CDATA[progetto homeless]]></category>
		<category><![CDATA[senza dimora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.caritaspisa.com/wordpress/?p=7222</guid>
		<description><![CDATA[Pisa, 2 aprile 2021 &#8211; Due camere, una sala con annessa cucina e un bagno. La casa del campanile, la canonica della chiesa di San Giovanni Battista a Ghezzano (San Giuliano Terme), è un nuovo appartamento di “Housing First”. Si allarga ulteriormente la rete delle case a disposizione del progetto messo in campo ormai da due anni ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pisa, 2 aprile 2021 &#8211; Due camere, una sala con annessa cucina e un bagno. La casa del campanile, la <span style="color: #ff0000;"><strong>canonica della chiesa di San Giovanni Battista</strong></span> a Ghezzano (San Giuliano Terme), è un nuovo appartamento di <strong><span style="color: #ff0000;">“Housing First”</span></strong>. Si allarga ulteriormente la rete delle case a disposizione del progetto messo in campo ormai da due anni dalla <span style="color: #ff0000;"><strong>Società della Salute della Zona Pisana</strong></span>, e gestito dalla <strong><span style="color: #ff0000;">Cooperativa sociale “Il Simbolo”</span></strong>, che vede proprio nell’inserimento abitativo delle persone senza dimora il punto di partenza dei percorsi d’integrazione sociale. La <span style="color: #ff0000;"><strong>parrocchia di Ghezzano</strong></span> da una parte e <span style="color: #ff0000;"><strong>l’associazione “Amici della Strada”</strong> </span>dall’altra sono i nuovi alleati di un progetto con cui nell’occasione ha collaborato anche il Comune di San Giuliano Terme, e che, con la casa del campanile, vede salire a sette gli alloggi a disposizione e che in poco meno di due anni ha consentito ai sei persone senza dimora pisani di ritrovare, insieme a un tetto, anche una normalità perduta da troppi anni: nello specifico la casa del campanile può accogliere anche due persone, ma inizialmente ve ne abiterà una soltanto per ridurre i rischi collegati alla convivenza fra persone che si conoscono superficialmente.</p>
<p>“L’accoglienza e la carità sono parte del dna della nostra comunità da ben prima del mio arrivo al servizio di questa comunità – dice il parroco di Ghezzano <span style="color: #ff0000;"><strong>don Alessio Lenzarini</strong> </span>-: da molti anni ormai ospitiamo l’associazione “Amici della Strada” che utilizza i nostri locali per preparare i pasti che distribuisce in strada. E’ un rapporto che negli anni è divenuta amicizia e stima reciproca: per cui quando ci hanno chiesto la disponibilità di un alloggio, proprio non abbiamo dubbi a mettere a disposizione la casa. La garanzia sulla bontà dell’iniziativa per noi sta nella loro passione, esperienza e anche competenza”. L’alloggio, infatti, è stato messo a disposizione dell’associazione ad un canone minimo, “che comunque – spiega la presidente <strong><span style="color: #ff0000;">Tiziana Passuello</span></strong> -: non pagheremo noi, se non in un primissimo periodo: la casa, infatti, diventerà un’altra delle abitazioni di “Housing First”, progetto che prevede che siano proprio i nuovi inquilini a farsi carico dell’affitto. Perché lo abbiamo fatto? Dopo molti anni di servizio in strada, volevamo fare un passettino ulteriore verso l’integrazione delle persone senza dimora e abbiamo toccato con mano, in questi, mesi che Housing First funziona – continua -: siamo davvero grati alla parrocchia di Ghezzano per la disponibilità dell’alloggio che è già a disposizione del progetto e più in generale del sistema d’interventi per l’alta marginalità di “Progetto Homeless” che include anche l’asilo notturno e l’unità di strada. I nostri volontari continueranno a essere accanto alle persone che vi andranno ad abitare e a sostegno e supporto degli operatori che hanno l’esperienza e la capacità di gestire un percorso sicuramente impegnativo ma che nella nostra città ha già dato risultati molto significativi”.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.caritaspisa.com/wordpress/la-casa-del-campanile-di-ghezzano-diventa-appartamento-housing-first-un-tetto-definitivo-per-persone-senza-dimora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapporto povertà Caritas, primo semestre 2019: il 22,9% delle persone incontrate è senza dimora. Il testo integrale e le slide</title>
		<link>https://www.caritaspisa.com/wordpress/rapporto-poverta-caritas-primo-semestre-2019-il-229-delle-persone-incontrate-e-senza-dimora-il-testo-integrale-e-le-slide/</link>
		<comments>https://www.caritaspisa.com/wordpress/rapporto-poverta-caritas-primo-semestre-2019-il-229-delle-persone-incontrate-e-senza-dimora-il-testo-integrale-e-le-slide/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2019 12:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admincp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alta Marginalità]]></category>
		<category><![CDATA[Caritas Pisa]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio delle Povertà e delle Risorse]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporto povertà 2019]]></category>
		<category><![CDATA[senza dimora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.caritaspisa.com/wordpress/?p=6456</guid>
		<description><![CDATA[Nei primi sei mesi del 2019 la Caritas diocesana di Pisa ha incontrato 944 persone, pari al 60,2% di tutte le persone che vi si sono rivolte nel 2018. “A dispetto delle apparenze – spiegano i ricercatori – il fatto che nel primo semestre abbia bussato alle porte dei centri d’ascolto della diocesi un numero ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nei primi sei mesi del 2019 la Caritas diocesana di Pisa ha incontrato 944 persone, pari al 60,2% di tutte le persone che vi si sono rivolte nel 2018. “A dispetto delle apparenze – spiegano i ricercatori – il fatto che nel primo semestre abbia bussato alle porte dei centri d’ascolto della diocesi un numero di utenti superiore alla metà di coloro che vi si sono rivolti nei dodici mesi precedenti, non implica assolutamente una tendenza all’incremento a fine anno: luglio e agosto, infatti, sono mesi di minori aperture e afflusso ai Cd’A e, dunque, da sempre i secondi semestri sono contraddistinti da un numero più basso di persone incontrate”.L’incidenza del primo semestre 2019 sul totale del 2018, infatti, è leggermente più bassa rispetto a quella dei due anni precedenti (70,6% nel 2018 e 66,55 nel 2017). Continua a crescere, invece, la quota d’italiani che bussano alle porte della Caritas, una tendenza in atto ormai da più di un decennio e che è proseguita anche nei primi sei mesi dell’anno: quest’ultimi, infatti, sono passati dal 38,5 al 40,1% mentre i primi sono scesi dal 61,5 al 59,9%.</p>
<p><strong>Il 22,9% delle persone incontrate è senza dimora.</strong> Oltre un quinto delle persone incontrate nei primi sei mesi del 2019 è senza dimora (22,9% pari a 194 utenti). Si tratta prevalentemente di uomini (64,1%), stranieri (62,4%) e senza lavoro (81,5%), caratteristiche si allineano alle tendenze nazionali emerse nell’ultima indagine Istat (2014) sulla popolazione senza dimora. La principale differenza, invece, riguarda la componente femminile: il 35,9% delle persone senza casa e senza tetto incontrate nei primi sei mesi dell’anno è donna, un’incidenza nettamente superiore alla media nazionale (14,3%).</p>
<p><strong>Senza dimora: a Pisa sono il 3,3 per mille.</strong> L’incidenza dei senza dimora sul totale della popolazione residente a Pisa è del 3,3 per mille, un dato più alto della media nazionale (2,4 per mille) descritto nell’ultima indagine Istat. “L’incidenza è calcolata rapportando la stima delle persone senza dimora stabilmente presenti in città fornita da Progetto Homeless a fine 2017 (273 persone) con i residenti – spiegano i ricercatori – e, dunque, il confronto con il dato nazionale è solo meramente indicativo in quanto sono diverse modalità di rilevazione e periodo di riferimento. Resta, comunque, il fatto che il fenomeno nel territorio pisano ha un impatto abbastanza significativo”.</p>
<p><img src="https://www.caritaspisa.com/wordpress/wp-includes/images/crystal/document.png" style="height:20px;vertical-align:middle;" /> <a href="https://www.caritaspisa.com/wordpress/download/RapportoPovertà2019_Pisa.pdf" title="Download Rapporto Povertà 2019 Caritas Pisa - Il testo integrale">Rapporto Povertà 2019 Caritas Pisa - Il testo integrale</a> (3.4 MiB)</p>
<p><img src="https://www.caritaspisa.com/wordpress/wp-includes/images/crystal/document.png" style="height:20px;vertical-align:middle;" /> <a href="https://www.caritaspisa.com/wordpress/download/slide_rapporto.pdf" title="Download XIV Rapporto Povertà 2019 - Le slide">XIV Rapporto Povertà 2019 - Le slide</a> (345.0 KiB)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.caritaspisa.com/wordpress/rapporto-poverta-caritas-primo-semestre-2019-il-229-delle-persone-incontrate-e-senza-dimora-il-testo-integrale-e-le-slide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alle 16.30 in Piazza del Carmine il flash mob degli Amici della Strada per le persone senza dimora</title>
		<link>https://www.caritaspisa.com/wordpress/alle-16-30-in-piazza-del-carmine-il-flash-mob-degli-amici-della-strada-per-le-persone-senza-dimora/</link>
		<comments>https://www.caritaspisa.com/wordpress/alle-16-30-in-piazza-del-carmine-il-flash-mob-degli-amici-della-strada-per-le-persone-senza-dimora/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2018 15:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admincp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alta Marginalità]]></category>
		<category><![CDATA[amici della strada]]></category>
		<category><![CDATA[Caritas Pisa]]></category>
		<category><![CDATA[flash mob]]></category>
		<category><![CDATA[Pisa]]></category>
		<category><![CDATA[senza dimora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.caritaspisa.com/wordpress/?p=5928</guid>
		<description><![CDATA[Pisa, domenica 9 dicembre 2018 &#8211; (da La nazione Pisa) Si sdraieranno sui cartoni come i tanti, italiani e non, che traditi dalla vita sono finiti in mezzo alla strada. Tenderanno la mano ai passanti indaffarati con lo shopping natalizio per chiedere aiuto, per riceverne indietro almeno un gesto di umanità. Cercheranno così di raccontare la storia ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pisa, domenica 9 dicembre 2018 &#8211; (da La nazione Pisa) Si sdraieranno sui cartoni come i tanti, italiani e non, che traditi dalla vita sono finiti in mezzo alla strada. Tenderanno la mano ai passanti indaffarati con lo shopping natalizio per chiedere aiuto, per riceverne indietro almeno un gesto di umanità. Cercheranno così di raccontare la storia disperata dei senzatetto sui quali «vegliano» nelle lunghe notti pisane. S<strong>ono i volontari dell’associazione ‘Amici della strada’ che oggi (alle 16.30 in piazza del Carmine, a Pisa) vestiranno i panni degli invisibili con un flash-mob che si prefigge di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle nuove povertà.</strong></p>
<p><a href="https://www.caritaspisa.com/wordpress/wp-content/uploads/2016/04/povertà.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3677" src="https://www.caritaspisa.com/wordpress/wp-content/uploads/2016/04/povertà.jpg" alt="povertà" width="300" height="241" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>«La città deve sapere che ci sono centinaia di persone senza una casa, che dormono sulle panchine al freddo nell’indifferenza generale – spiegano gli organizzatori nonché volontari, Veronica Auricchio e Andrea Favilli –. La nostra manifestazione servirà ad aprire gli occhi su un fenomeno che non accenna a diminuire. Anzi. E sarà utile anche per chiedere coperte in regalo. Coperte che possono davvero salvare vite». Coi loro vent’anni di attività – nell’ambito del più ampio progetto ‘Homeless’, nato su impulso della Caritas diocesana di Pisa nel 1996 e finanziato da Comune di Pisa e Società della salute – gli ‘Amici della strada’ sono diventati testimoni di una realtà fatta di disagio, economico e sociale. «Le nostre squadre escono due volte a settimane per distribuire pasti caldi e coperte. Siamo un gruppo variegato dai 18 ai 50 anni che dedicano parte del loro tempo al prossimo – continua Favilli –. I nostri volontari si ritrovano il mercoledì e la domenica sera nella chiesa di Ghezzano dove i parrocchiani preparano il cibo che andremo poi a consegnare ai clochard con i nostri mezzi. Il paniere diventa, in realtà, un modo per entrare in contatto con loro per indicargli i servizi di assistenza sui quali possono contare, ma anche e soprattutto per portargli un po’ di calore umano, restituendogli la dignità che rischiano di perdere sul marciapiede. Soltanto noi, come associazione, incontriamo dai quaranta ai cinquanta senzatetto al giorno, ma i numeri di chi ha bisogno di aiuto sono assai maggiori. C’è il giovane migrante arrivato in Italia sperando in un futuro migliore, ma c’è anche il cinquantenne pisano che ha perso il lavoro o che è caduto in rovina dopo un matrimonio andato male». Ecco perché la generosità non basta mai. Ecco perché tutti dobbiamo sentirci in dovere di fare qualcosa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="Anche Francesco Bottai al flash mob degli Amici della Strada" href="https://twitter.com/amicistrada/status/1070659323892764673"><span style="color: #ff0000;"><strong>Ci sarà anche Francesco Bottai</strong></span></a>: &#8220;Aderiamo per dare voce agli &#8221;invisibili&#8221;. Dai bimbi, ci si fa&#8221;</p>
<blockquote class="twitter-tweet" data-width="550"><p lang="it" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/Grazie?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Grazie</a> di cuore al nostro amico Francesco Bottai, testimonial di eccezione per questa campagna di <a href="https://twitter.com/hashtag/sensibilizzazione?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#sensibilizzazione</a> a favore dei <a href="https://twitter.com/hashtag/senzadimora?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#senzadimora</a>! <br />Vi aspettiamo numerosi questa domenica! Tutti insieme dalla parte degli <a href="https://twitter.com/hashtag/invisibili?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#invisibili</a>!<a href="https://twitter.com/hashtag/flashmob?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#flashmob</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/amicidellastrada?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#amicidellastrada</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/invisibilipisa?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#invisibilipisa</a> <a href="https://t.co/L8NV2OssRI">pic.twitter.com/L8NV2OssRI</a></p>
<p>&mdash; Amici della Strada (@amicistrada) <a href="https://twitter.com/amicistrada/status/1070659323892764673?ref_src=twsrc%5Etfw">December 6, 2018</a></p></blockquote>
<p><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.caritaspisa.com/wordpress/alle-16-30-in-piazza-del-carmine-il-flash-mob-degli-amici-della-strada-per-le-persone-senza-dimora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coperte e zaini per i senza dimora. A Santa Croce in Fossabanda concerto natalizio degli &#8221;Amici della Strada&#8221;</title>
		<link>https://www.caritaspisa.com/wordpress/coperte-e-zaini-per-i-senza-dimora-a-santa-croce-in-fossabanda-concerto-natalizio-degli-amici-della-strada/</link>
		<comments>https://www.caritaspisa.com/wordpress/coperte-e-zaini-per-i-senza-dimora-a-santa-croce-in-fossabanda-concerto-natalizio-degli-amici-della-strada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2017 01:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admincp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alta Marginalità]]></category>
		<category><![CDATA[amici della strada]]></category>
		<category><![CDATA[Caritas Pisa]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Croce in Fossabanda]]></category>
		<category><![CDATA[senza dimora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caritaspisa.com/wordpress/?p=5448</guid>
		<description><![CDATA[Venerdì 8 dicembre 2017 &#8211; Coperte e zaini per i senza dimora della città e dei dintorni. Saranno raccolti, prima, durante e dopo il concerto di sabato sera alle 21 nel convento di Santa Croce in Fossabanda. L&#8217;iniziativa è organizzata dal coro di San Lorenzo a Pagnatico in favore degli &#8220;Amici della Strada&#8221;, l&#8217;associazione che dal 1996 ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Venerdì 8 dicembre 2017 &#8211; <strong>Coperte e zaini per i senza dimora</strong> della città e dei dintorni. Saranno raccolti, prima, durante e dopo il concerto di <strong>sabato sera alle 21</strong> nel convento di <strong>Santa Croce in Fossabanda</strong>.</p>
<p>L&#8217;iniziativa è organizzata dal <strong>coro di San Lorenzo</strong> a Pagnatico in favore degli <strong>&#8220;Amici della Strada&#8221;</strong>, l&#8217;associazione che dal 1996 è impegnato nel servizio in strada con le persone senza dimora di Pisa portando loro qualcosa da mangiare, dando informazioni sui servizi a loro dedicati e un po&#8217; di calore umano.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.caritaspisa.com/wordpress/coperte-e-zaini-per-i-senza-dimora-a-santa-croce-in-fossabanda-concerto-natalizio-degli-amici-della-strada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arredi, dipinti &#8230; e teatro partecipativo. I senza dimora di Periscopio colorano il centro di Pisa</title>
		<link>https://www.caritaspisa.com/wordpress/arredi-dipinti-e-teatro-partecipativo-i-senza-dimora-di-periscopio-colorano-il-centro-di-pisa/</link>
		<comments>https://www.caritaspisa.com/wordpress/arredi-dipinti-e-teatro-partecipativo-i-senza-dimora-di-periscopio-colorano-il-centro-di-pisa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2015 09:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admincp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiche sociali]]></category>
		<category><![CDATA[Capuzzi]]></category>
		<category><![CDATA[Periscopio]]></category>
		<category><![CDATA[senza dimora]]></category>
		<category><![CDATA[società della salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caritaspisa.com/wordpress/?p=2696</guid>
		<description><![CDATA[I tavoli, i divani e gli altri arredi realizzati nel laboratorio di falegnameria, piuttosto che le opere realizzate in quello di riciclo o ancora i dipinti fatti in quello di pittura. E’ stata una vera e propria mostra itinerante con tanto di flash mob curato dal gruppo che ha frequentato il laboratorio teatrale, la parata ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I tavoli, i divani e gli altri <strong>arredi</strong> realizzati nel <strong>laboratorio </strong>di falegnameria, piuttosto che le opere realizzate in quello di <strong>riciclo</strong> o ancora i dipinti fatti in quello di <strong>pittura</strong>. E’ stata una vera e propria mostra itinerante con tanto di flash mob curato dal gruppo che ha frequentato il laboratorio teatrale, la parata natalizia, organizzata da<strong> Società della Salute</strong> e cooperative sociali <strong>“Arnera”</strong> e <strong>“Il Simbolo”</strong>, che questo pomeriggio (venerdi 18 dicembre) ha colorato le strade del centro cittadino, con partenza da Piazza Vittorio e arrivo a <strong>“SpazioBono”</strong>, il nuovo centro di aggregazione giovanile di Piazza Sant’Omobono.</p>

<a href='https://www.caritaspisa.com/wordpress/arredi-dipinti-e-teatro-partecipativo-i-senza-dimora-di-periscopio-colorano-il-centro-di-pisa/periscopio1/'><img width="150" height="150" src="https://www.caritaspisa.com/wordpress/wp-content/uploads/2015/12/Periscopio1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Periscopio1" /></a>
<a href='https://www.caritaspisa.com/wordpress/arredi-dipinti-e-teatro-partecipativo-i-senza-dimora-di-periscopio-colorano-il-centro-di-pisa/periscopio2/'><img width="150" height="150" src="https://www.caritaspisa.com/wordpress/wp-content/uploads/2015/12/Periscopio2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Periscopio2" /></a>
<a href='https://www.caritaspisa.com/wordpress/arredi-dipinti-e-teatro-partecipativo-i-senza-dimora-di-periscopio-colorano-il-centro-di-pisa/periscopio3/'><img width="150" height="150" src="https://www.caritaspisa.com/wordpress/wp-content/uploads/2015/12/Periscopio3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Periscopio3" /></a>

<p>“Abbiamo voluto dare visibilità al percorso e ai lavori svolti nei laboratori promossi nell’ambito del<strong> progetto “Periscopio”</strong> – ha spiegato la presidente della Società della Salute della Zona Pisana Sandra Capuzzi -, finalizzati a valorizzare e accrescere le capacità delle persone che, purtroppo, si trovano a vivere per strada”.</p>
<p>Una ventina in tutto i “senza dimora” che hanno preso parte ai quattro laboratori e partecipato alla parate di questo pomeriggio insieme agli insegnanti e con il supporto dei percussionisti di Giovani Lab, il centro giovanile aggregativo del Cep, e gli operatori di “Strada Facendo”, il servizio di strada della SdS.</p>
