<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Caritas Pisa &#187; giornata nazionale della colletta alimentare</title>
	<atom:link href="https://www.caritaspisa.com/wordpress/tag/giornata-nazionale-della-colletta-alimentare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.caritaspisa.com/wordpress</link>
	<description>sito ufficiale</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Nov 2026 08:55:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Giornata nazionale della colletta alimentare: nella provincia di Pisa raccolte 50 tonnellate di cibo, un incremento del 3% rispetto al 2014</title>
		<link>https://www.caritaspisa.com/wordpress/giornata-nazionale-della-colletta-alimentare-nella-provincia-di-pisa-raccolte-50-tonnellate-di-cibo-un-incremento-del-3-rispetto-al-2014/</link>
		<comments>https://www.caritaspisa.com/wordpress/giornata-nazionale-della-colletta-alimentare-nella-provincia-di-pisa-raccolte-50-tonnellate-di-cibo-un-incremento-del-3-rispetto-al-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2015 12:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admincp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Volontariato]]></category>
		<category><![CDATA[banco alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[colletta alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[eugenio leone]]></category>
		<category><![CDATA[giornata nazionale della colletta alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[sandra capuzzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caritaspisa.com/wordpress/?p=2521</guid>
		<description><![CDATA[Sono 9mila le tonnellate di cibo raccolto durante la giornata nazionale della &#8220;Colletta alimentare&#8221;, la 29&#8242; edizione della spesa solidale organizzata dalla fondazione Banco Alimentare. Lo scorso sabato, il 28 novembre, sono stati coinvolti oltre 500 supermercati toscani che hanno contato ben 555 tonnellate di prodotti donati.  In provincia di Pisa sono stati 48 i market interessati e ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sono <strong>9mila</strong> le tonnellate di cibo raccolto durante la giornata nazionale della <strong>&#8220;Colletta alimentare&#8221;</strong>, la 29&#8242; edizione della spesa solidale organizzata dalla fondazione Banco Alimentare. Lo scorso sabato, il <strong>28 novembre</strong>, sono stati coinvolti oltre 500 supermercati toscani che hanno contato ben <strong>555 tonnellate</strong> di prodotti donati.  In provincia di <strong>Pisa</strong> sono stati <strong>48 i market</strong> interessati e 49 le tonnellate di alimenti condivisi con un incremento del 3% rispetto all&#8217;anno scorso. Un grande risultato con una raccolta in aumento in controtendenza rispetto a quello nazionale (-2,3%) e a quella Toscana (-5,5%). Una conferma questa che ribadisce la solidarietà pisana che partecipa numerosa ai bisogni degli altri.</p>
<p>“Ogni anno si ripete un miracolo di carità e condivisione che fa ritrovare a tutti la radice della nostra comune umanità, &#8211; dice <strong>Eugenio Leone</strong>, Responsabile della Colletta-. La Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, dopo 18 anni, è diventata un importantissimo momento di coinvolgimento e sensibilizzazione della società civile al problema della povertà alimentare e alla lotta allo spreco alimentare. Per questo desideriamo ringraziare tutti coloro che a vario titolo hanno partecipato alla Colletta, uno ad uno. Senza ognuno di voi nulla di questo sarebbe stato possibile”.</p>
<p>Un gesto di condivisione semplice, ma di grande valore soprattutto nell&#8217;attuale momento di necessità vissuto dalle famiglie italiane. La generosità di tutte le persone che hanno donato parte della loro spesa è una prova tangibile della risposta di fronte al bisogno degli altri, ma anche il segno del desiderio di ciascuno di andare a fondo del proprio desiderio di felicità.</p>
<p>“Tutti riconoscono nella Colletta un gesto concreto di gratuità e condivisione del bisogno di coloro che abitano nelle nostre città – aggiunge la Presidente della SdS <strong>Sandra Capuzzi </strong>-.  Fare la spesa per chi ha meno, contribuisce a creare quella <strong>&#8220;cultura del dono&#8221;</strong> di cui la società in questo momento ha ancora più bisogno, per evitare quel chiudersi in se stessi, che si acuisce in tempo di crisi e che porta a considerare tutti diversi e lontani”. Tutti gli alimenti raccolti saranno distribuiti già da sabato prossimo ai<strong> 66 Enti convenzionati</strong> sul nostro territorio provinciale: il cibo raccolto arriverà sulle tavole attraverso i cosiddetti pacchi-famiglia o nelle mense entro Natale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.caritaspisa.com/wordpress/giornata-nazionale-della-colletta-alimentare-nella-provincia-di-pisa-raccolte-50-tonnellate-di-cibo-un-incremento-del-3-rispetto-al-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Giornata nazionale della colletta alimentare&#8221;, il via sabato 28 novembre con 1000 volontari nei supermercati del territorio</title>
		<link>https://www.caritaspisa.com/wordpress/giornata-nazionale-della-colletta-alimentare-il-via-sabato-28-novembre-con-1000-volontari-nei-supermercati-del-territorio/</link>
		<comments>https://www.caritaspisa.com/wordpress/giornata-nazionale-della-colletta-alimentare-il-via-sabato-28-novembre-con-1000-volontari-nei-supermercati-del-territorio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2015 10:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admincp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Volontariato]]></category>
		<category><![CDATA[banco alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[Cittadella della Solidarietà]]></category>
		<category><![CDATA[giornata nazionale della colletta alimentare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caritaspisa.com/wordpress/?p=2327</guid>
		<description><![CDATA[Un carrello pieno di solidarietà e condivisione. Con la &#8220;Giornata nazionale della colletta alimentare&#8221; sarà possibile spartire la propria spesa con i meno abbienti e le persone in difficoltà. L&#8217;appuntamento, giunto alla sua 19&#8242; edizione, è previsto per sabato 28 novembre e coinvolgerà centinaia di volontari che inviteranno i clienti dei supermercati ad acquistare cibi a lunga ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un carrello pieno di solidarietà e condivisione. Con la <strong>&#8220;Giornata nazionale della colletta alimentare&#8221;</strong> sarà possibile spartire la propria spesa con i meno abbienti e le persone in difficoltà. L&#8217;appuntamento, giunto alla sua 19&#8242; edizione, è previsto per <strong>sabato 28 novembre</strong> e coinvolgerà centinaia di volontari che inviteranno i clienti dei supermercati ad acquistare cibi a lunga conservazione da destinare agli enti convenzionati con il <a href="http://www.bancoalimentare.it/it"><strong><span style="color: #ff0000;">&#8220;Banco alimentare&#8221;</span></strong></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella provincia di Pisa hanno già aderito circa <strong>50 punti vendita</strong> appartenenti a diverse insegne, tra le quali, <strong>Esselunga</strong>, <strong>Pam</strong>, <strong>Conad</strong>, <strong>Carrefour</strong>, <strong>Metro</strong>, <strong>Lidl</strong>, <strong>Penny</strong>, <strong>Eurospin</strong>, <strong>Coop</strong> (l&#8217;elenco però non è ancora completo perché in continuo aggiornamento), marchi che accoglieranno i volontari nelle loro sedi. Giovani e meno giovani che hanno manifestato la loro disponibilità per la raccolta- deposito nei magazzini e il trasporto del cibo donato sono più di un migliaio. Confermato il supporto dell&#8217;<strong>Esercito Italiano</strong> e di <strong>Poste Italiane</strong>, e il nuovo ausilio della <strong>piattaforma informatica di Beltos</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il numero di enti del nostro territorio che sono convenzionati e che riceveranno quanto raccolto è superiore a 60. Nella nostra zona la <strong>Cittadella della Solidarietà</strong>, le <strong>mense dei poveri</strong> di Pisa, le strutture di &#8220;<strong>Servizio Amico&#8221;</strong> di Santa Croce in Fossabanda, le <strong>Caritas Parrocchiali</strong>, la <strong>San Vincenzo de&#8217; Paoli</strong> beneficeranno del sostegno del Banco Alimentare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.caritaspisa.com/wordpress/giornata-nazionale-della-colletta-alimentare-il-via-sabato-28-novembre-con-1000-volontari-nei-supermercati-del-territorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
