<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Caritas Pisa &#187; Immigrazione</title>
	<atom:link href="https://www.caritaspisa.com/wordpress/category/immigrazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.caritaspisa.com/wordpress</link>
	<description>sito ufficiale</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Sep 2026 13:18:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Dossier statistico Idos 2022, in Toscana l&#8217;immigrazione si ferma e calano gli alunni stranieri. Il video e tutti i materiali della presentazione</title>
		<link>https://www.caritaspisa.com/wordpress/dossier-statistico-idos-2022-in-toscana-limmigrazione-si-ferma-e-calano-gli-alunni-stranieri-il-video-e-tutti-i-materiali-della-presentazione/</link>
		<comments>https://www.caritaspisa.com/wordpress/dossier-statistico-idos-2022-in-toscana-limmigrazione-si-ferma-e-calano-gli-alunni-stranieri-il-video-e-tutti-i-materiali-della-presentazione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2022 04:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admincp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossier Idos]]></category>
		<category><![CDATA[Immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Caritas Pisa]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier Idos 2022]]></category>
		<category><![CDATA[presentazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.caritaspisa.com/wordpress/?p=7676</guid>
		<description><![CDATA[Pisa, giovedì 27 ottobre 2022 – Meno alunni immigrati fra i banchi di scuola della Toscana. E&#8217; l&#8217;onda lunga dell&#8217;emergenza sanitaria da Covid-19 che ha fatto sentire i suoi sulle iscrizioni del penultimo anno scolastico quello che si è chiuso a giugno. Nel 2020/21, infatti, gli iscritti stranieri iscritti  sono stati 71.769, l&#8217;1,6% in meno ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pisa, giovedì 27 ottobre 2022 – Meno alunni immigrati fra i banchi di scuola della Toscana. E&#8217; l&#8217;onda lunga dell&#8217;emergenza sanitaria da Covid-19 che ha fatto sentire i suoi sulle iscrizioni del penultimo anno scolastico quello che si è chiuso a giugno. Nel 2020/21, infatti, gli iscritti stranieri iscritti  sono stati 71.769, l&#8217;1,6% in meno rispetto ai 72.919 dell&#8217;anno precedente. E&#8217; una diminuzione lieve anche se leggermente più marcata della media nazionale (-1,3%), e comunque rilevante perché, dopo un decennio di aumenti ininterrotti, per la prima volta la popolazione studentesca d&#8217;origine immigrata non cresce. Beninteso, non si tratta di una tendenza limitata agli alunni stranieri, è il numero complessivo degli studenti delle scuole della regione che si è abbassato dato che all’inizio dello scorso anno scolastico negli istituti della Toscana si sono contati 6.683 iscritti in meno. Per gli stranieri, però, la frenata è stata lievemente più brusca: -1,6% contro il -1,3% degli italiani. «Sono dati da tenere sotto monitoraggio anche il prossimo anno per capire se la diminuzione sarà riassorbita e, dunque, se si stratta di un fenomeno transitorio, strettamente legato alla fase emergenziale, oppure se avrà un effetto di trascinamento più prolungato nel tempo» si legge nella <span style="color: #ff0000;"><strong>Dossier statistico immigrazione Ido 2022</strong></span>, lo storico e atteso rapporto annuale giunto alla 32esima edizione che, in <strong><span style="color: #ff0000;">Toscana</span></strong>, è stato presentato pubblicamente a Pisa giovedì 27 ottobre, in contemporanea con le altre 21 presentazioni che si sono svolte in tutte le regioni d&#8217;Italia.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Alunni stranieri: il dettaglio.</strong> </span>La diminuzione degli alunni stranieri, per altro ,non ha una connotazione territoriale dato che riguarda tutte le province della regione, eccezion fatta per Lucca (+0,8%), sia pure con intensità variabile: il calo più marcato ha interessato Grosseto (-3,1%) e Firenze (-2,9). I più penalizzati sono stati gli alunni di prima generazione, quelli che non sono nati in Italia, diminuiti del 5,4% a fronte di un decremento medio regionale dell’1,3% mentre gli alunni nati in Italia registrano addirittura un lievissimo segno positivo (+0,2%). Soprattutto, però, il calo degli iscritti è collegato al grado scolastico ed è mediamente più intenso per gli studenti stranieri sia in senso negativo che positivo. Nelle scuole dell’infanzia la popolazione studentesca è scesa del 5,7%, quella degli alunni stranieri del 10,3. Al polo opposto le secondarie di II grado. Qui gli iscritti sono aumentati: dell’1,7% in generale e del 7,3% con riferimento agli studenti immigrati.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>La popolazione immigrata</strong>.</span> La diminuzione degli studenti va in parallelo con quella della popolazione straniera: sono 424.215, infatti, gli immigrati residenti in Toscana alla fine del 2021, lo 0,4% in meno rispetto all&#8217;anno precedente. Una contrazione lieve, corrispondente a 1.716 persone, e distribuita in modo non uniforme sul territorio regionale: il decremento, infatti, ha riguardato in misura più significativa la Toscana meridionale con Siena che fa segnare la diminuzione maggiore (-3,1%), seguita da Grosseto (-2,6%) e Arezzo (1,0%).</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Acquisizioni di cittadinanza e titoli di soggiorno a termine.</strong></span> Eppure in pochi se ne sono davvero andati: nel bilancio demografico del 2020, infatti, gli stranieri cosiddetti “cancellati per l&#8217;estero”, ossia coloro che hanno lasciato la Toscana e l&#8217;Italia per andare a vivere in un altro Paese, sono stati appena 2.943, lo 0,7% di tutti gli immigrati residenti. «L&#8217;impressione è che buona parte di coloro che non risultano più residenti in Toscana, in realtà, vivano ancora nel territorio regionale, ma con uno status giuridico diverso» si legge nel Dossier. Molto stabile per coloro che, nel corso del 2020, hanno acquisito la cittadinanza italiana, pari a circa 13.282 ex stranieri, con un tasso di acquisizione di cittadinanza medio del 32 per mille, che sale al 38,3 ad Arezzo, al 54,5 a Siena e al 57,3 a Grosseto, esattamente le province che avevano fatto segnare la contrazione più significativa. Molto più precaria, invece, per coloro che avevano n titolo di soggiorno a scadenza e lo hanno perso finendo nell&#8217;area dell&#8217;irregolarità: i permessi di questo tipo, infatti, nel 2021 sono stati 98.151, il 15,0% in meno rispetto ai 115.460 del 2020, anno in cui si era già assistito a un decremento del 9%.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>L’occupazione.</strong></span> La precarietà giuridica corre in parallelo con quella lavorativa. Nel 2021 il tasso di disoccupazione degli immigrati “toscani” è stato del 13,8%, più del doppio rispetto a quello degli italiani (6,6%), quello di sottoccupazione, dato da coloro che svolgono un lavoro a tempo parziale pur potendo lavorare più ore, dell&#8217;8,5%, contro il 3,2% dei lavoratori italiani. In generale il mercato del lavoro toscano rimane fortemente segmentato offrendo opportunità assai diverse a italiani e stranieri :gli immigrati, infatti, sono impiegati in larga maggioranza come lavoratori manuali (62,0%) e solo il 9,5% ha un&#8217;occupazione come dirigente o svolge professioni intellettuali o tecniche. Per gli occupati italiani la situazione è ribaltata: il 30,4% svolge lavori manuali e il 37,8% è dirigente o professionista. La segmentazione lavorativa, per altro, è confermata anche dalla distribuzione per settori:gli occupati stranieri sono molto più propensi degli italiani a lavorare nel comparto del lavoro domestico e, in misura minore, nelle costruzioni e nel settore agricolo. Colpisce soprattutto il dato relativo ai servizi domestici, che occupano il 19,1% degli occupati stranieri ma solo l’1,5% degli italiani. Le proporzioni sono un po’ meno squilibrate nel comparto delle costruzioni (11,3% contro 5,5%) e in agricoltura (5,7% contro 2,8%).</p>
<p><strong>Imprenditoria straniera.</strong> Così la via dell&#8217;autoimprenditorialità, sovente, rimane l&#8217;unica da percorrere per coltivare speranze di mobilità sociale o, più semplicemente, per conservare il titolo di soggiorno: nel 2021, infatti, le imprese gestite da cittadini nati all&#8217;estero sono ulteriormente cresciute rispetto all&#8217;anno precedente (+1,4%), toccando quota 59.977, mentre quelle gestite da italiani continuano a diminuire (-0,7%).</p>
<p>Il <a title="Il video" href="https://youtu.be/1DdeY-mJ4vU" target="_blank"><strong>video</strong></a> della presentazione</p>
<p>La <span style="color: #0000ff;"><strong>sintesi</strong></span> nazionale</p>
<p><img src="https://www.caritaspisa.com/wordpress/wp-includes/images/crystal/document.png" style="height:20px;vertical-align:middle;" /> <a href="https://www.caritaspisa.com/wordpress/download/Scheda%20di%20sintesi_Dossier%202022(2).pdf" title="Download La scheda di sintesi del Dossier 2022">La scheda di sintesi del Dossier 2022</a> (4.0 MiB)</p>
<p>Le <span style="color: #0000ff;"><strong>slide</strong></span> sulla Toscana</p>
<p><img src="https://www.caritaspisa.com/wordpress/wp-includes/images/crystal/document.png" style="height:20px;vertical-align:middle;" /> <a href="https://www.caritaspisa.com/wordpress/download/Presentazione_Toscana.pdf" title="Download Le slide della Toscana">Le slide della Toscana</a> (831.5 KiB)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.caritaspisa.com/wordpress/dossier-statistico-idos-2022-in-toscana-limmigrazione-si-ferma-e-calano-gli-alunni-stranieri-il-video-e-tutti-i-materiali-della-presentazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;immigrazione in Toscana nei dati e nelle analisi del Dossier Idos. Giovedì 27, a Pisa, la presentazione regionale.</title>
		<link>https://www.caritaspisa.com/wordpress/limmigrazione-in-toscana-nei-dati-e-nelle-analisi-del-dossier-idos-giovedi-27-a-pisa-la-presentazione-regionale/</link>
		<comments>https://www.caritaspisa.com/wordpress/limmigrazione-in-toscana-nei-dati-e-nelle-analisi-del-dossier-idos-giovedi-27-a-pisa-la-presentazione-regionale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2022 11:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admincp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossier statistico Idos]]></category>
		<category><![CDATA[Immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Caritas Pisa]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier Statistico Idos 2022]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.caritaspisa.com/wordpress/?p=7673</guid>
		<description><![CDATA[Pisa, martedì 25 marzo 2022 &#8211; Per la prima volta diminuiscono anche gli alunni immigrati e la popolazione straniera residente nel territorio regionale continua a scendere. Nonostante ciò, la Toscana rimane una delle grandi regioni d&#8217;immigrazione d&#8217;Italia. E&#8217; la fotografia dell&#8217;immigrazione in Toscana, scattata dal Dossier Statistico Idos 2022, la storico e atteso volume giunto ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pisa, martedì 25 marzo 2022 &#8211; Per la prima volta diminuiscono anche gli alunni immigrati e la popolazione straniera residente nel territorio regionale continua a scendere. Nonostante ciò, la Toscana rimane una delle grandi regioni d&#8217;immigrazione d&#8217;Italia. E&#8217; la fotografia dell&#8217;<span style="color: #ff0000;"><strong>immigrazione in Toscana</strong></span>, scattata dal <span style="color: #ff0000;"><strong>Dossier Statistico Idos 2022</strong></span>, la storico e atteso volume giunto alla 32esima e che sarà presentato pubblicamente <span style="color: #ff0000;"><strong>giovedì 27 ottobre 2022</strong></span> in contemporanea in tutte le regioni d&#8217;Italia.</p>
<p>Per la Toscana <span style="color: #ff0000;"><strong>l&#8217;appuntamento è alle 10.30 Pisa, nella Sala San Pio X della Curia Arcivescovile</strong></span> (Piazza Arcivescovado, 17) e sarà l&#8217;occasione per fare il punto su numeri e tendenze della presenza straniera nel territorio regionale. Ne parleranno Francesco Paletti e Federico Russo, redattori del Dossier e curatori del capitolo dedicato alla Toscana. Poi i riflettori si accenderanno sui temi del lavoro, con gli interventi di Francesca Cantini del Dipartimento politiche migratorie della Uil e Gianluca Coppola del Dipartimento immigrazione di Cgil Toscana, e su quelli dell&#8217;accoglienza, con il direttore della Caritas diocesana di Pisa don Emanuele Morelli, il pastore della Chiesa valdese di Pisa Daniele Bouchard e don Volodymyr Lyupak, sacerdote dell&#8217;esarcato apostolico per i cattolici ucraini di rito bizantino.</p>
<p>Il Dossier Statistico Immigrazione è realizzato dal Centro Studi e Ricerche IDOS in collaborazione con il Centro Studi Confronti e l’Istituto di Studi Politici “S. Pio V”. Alla redazione del rapporto hanno contribuito, come ogni anno, oltre 100 autori, costituiti da esperti e studiosi delle migrazioni tra i più autorevoli a livello nazionale, afferenti a una vasta pluralità di strutture pubbliche e private, nazionali e internazionali, oltre che da una consolidata rete di referenti regionali.</p>
<p>Sostengono questo ampio progetto scientifico, sociale e culturale il Fondo Otto per Mille della Chiesa Valdese &#8211; Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi e l’Istituto di Studi Politici “S. Pio V”, ai quali si affiancano diverse strutture internazionali, nazionali e regionali.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.caritaspisa.com/wordpress/limmigrazione-in-toscana-nei-dati-e-nelle-analisi-del-dossier-idos-giovedi-27-a-pisa-la-presentazione-regionale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ius Scholae, Perego: &#8221;1,4 milioni di ragazzi aspettano legittimamente di poter chiedere di essere cittadini italiani&#8221;</title>
		<link>https://www.caritaspisa.com/wordpress/ius-scholae-perego-14-milioni-di-ragazzi-aspettnao-legittimamente-di-poter-chiedere-di-essere-cittadini-italiani/</link>
		<comments>https://www.caritaspisa.com/wordpress/ius-scholae-perego-14-milioni-di-ragazzi-aspettnao-legittimamente-di-poter-chiedere-di-essere-cittadini-italiani/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2022 18:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admincp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Caritas Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Commissione Cei per le migrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Gian Carlo Perego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.caritaspisa.com/wordpress/?p=7625</guid>
		<description><![CDATA[Roma, 3 luglio 2022 &#8211;  Lo ius scholae “è un tema da 15 anni, che è nato dal ‘basso’, dalla campagna nel 2011 di 19 Associazioni laiche e cattoliche e che attende un’attenzione trasversale delle forze politiche, perché alla base della cultura democratica, liberale e popolare”. Lo ha detto monsignor Gian Carlo Perego, presidente della commissione ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Roma, 3 luglio 2022 &#8211;  Lo <span style="color: #ff0000;"><strong>ius scholae</strong></span> “è un tema da 15 anni, che è nato dal ‘basso’, dalla campagna nel 2011 di 19 Associazioni laiche e cattoliche e che attende un’attenzione trasversale delle forze politiche, perché alla base della cultura democratica, liberale e popolare”. Lo ha detto <span style="color: #ff0000;"><strong>monsignor Gian Carlo Perego, presidente della commissione Cei per le migrazioni e della Fondazione Migrantes</strong> </span>in una<span style="color: #0000ff;"><strong><a style="color: #0000ff;" title="Perego: ''Lo Ius Scholae è una conquista. Il Paese cambia, basta ideologie''" href="https://www.lastampa.it/politica/2022/07/03/news/peregolo_ius_scholae_e_una_conquista_il_paese_cambia_basta_ideologie-5429979/" target="_blank"> intervista pubblicata oggi sul quotidiano “La Stampa&#8221;</a></strong> </span>a firma di Domenico Agasso. “Questa modifica della legge sulla cittadinanza corrisponde all’attualità indiscutibile di una popolazione che sta mutando – dice – e, guarda al mondo dei <span style="color: #ff0000;"><strong>900.000 studenti, di cui il 65% è nato in Italia</strong></span>, favorisce il riconoscimento e la partecipazione alla vita del Paese delle seconde generazioni”.</p>
<p>L’alto prelato si augura “che le ragioni e la constatazione di una società profondamente diversa rispetto al passato prevalgano sulle polemiche di natura ideologica”. Secondo il presule “la legge sullo Ius scholae viene interpretata con pregiudizi e parametri strumentali, identitari e non constatando invece lo stato delle generazioni di oggi e le proiezioni di quelle future”. E poi snocciola i dati: “Un milione e quattrocentomila ragazzi, dei quali 900 mila alunni delle nostre scuole e gli altri che hanno più di 18 anni, aspettano legittimamente di poter chiedere di essere cittadini italiani”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.caritaspisa.com/wordpress/ius-scholae-perego-14-milioni-di-ragazzi-aspettnao-legittimamente-di-poter-chiedere-di-essere-cittadini-italiani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effetto pandemia, anche in Toscana gli immigrati diminuiscono: -1,5% rispetto al 2019. Prima contrazione dopo 20 anni di crescita. Scarica le slide sulla Toscana e la sintesi del rapporto.</title>
		<link>https://www.caritaspisa.com/wordpress/effetto-pandemia-anche-in-toscana-gli-immigrati-diminuiscono-15-rispetto-al-2019-prima-contrazione-dopo-20-anni-di-crescita-scarica-le-slide-sulla-toscana-e-la-sintesi-del-rapporto/</link>
		<comments>https://www.caritaspisa.com/wordpress/effetto-pandemia-anche-in-toscana-gli-immigrati-diminuiscono-15-rispetto-al-2019-prima-contrazione-dopo-20-anni-di-crescita-scarica-le-slide-sulla-toscana-e-la-sintesi-del-rapporto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2021 14:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admincp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Caritas Pisa]]></category>
		<category><![CDATA[dossier idos 2021]]></category>
		<category><![CDATA[presentazione]]></category>
		<category><![CDATA[slide]]></category>
		<category><![CDATA[Toscana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.caritaspisa.com/wordpress/?p=7386</guid>
		<description><![CDATA[Pisa, giovedì 28 ottobre 2021 &#8211; Il “ciclone pandemia” si abbatte anche sull&#8217;immigrazione in Toscana. A dirlo in modo più che eloquente è la fotografia scattata dal Dossier Statistico Idos 2021: “Nell’anno della pandemia stranieri regolarmente presenti sono diminuiti per la prima volta dopo almeno venti anni di crescita continua dato che la popolazione straniera ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pisa, giovedì 28 ottobre 2021 &#8211; Il “ciclone pandemia” si abbatte anche sull&#8217;immigrazione in Toscana. A dirlo in modo più che eloquente è la fotografia scattata dal Dossier Statistico Idos 2021: “Nell’anno della pandemia stranieri regolarmente presenti sono diminuiti per la prima volta dopo almeno venti anni di crescita continua dato che la popolazione straniera residente in Toscana nel 2020, infatti, si è fermata 392.108, ben 6.003 in meno rispetto alle 398.111 del 2019. In termini percentuali si tratta di un decremento lieve (-1,5%) ma tre volte superiore a quello medio nazionale (-0,5%)” hanno spiegato <span style="color: #ff0000;"><strong>Francesco Paletti e Federico Russo</strong></span>, i redattori del capitolo regionale del Dossier stamani (giovedì 28 ottobre 2021) a Pisa nel corso della presentazione regionale del rapporto Idos. Aperto con l’intervento dell’<span style="color: #ff0000;"><strong>assessore regionale con delega all’immigrazione Stefano Ciuoffo</strong></span> che ha sottolineato la necessità di “un’azione più incisiva per cambiare rapidamente la legislazione nazionale e internazionale in materia d’immigrazione perché con quella attuale è difficilissimo andare oltre la logica dell’emergenza è quanto accaduto con la recente accoglienza dei profughi afgani è lì ha dimostrarcelo – ha detto -: li abbiamo dovuti indirizzare inizialmente verso i Cas perché nemmeno nel loro caso siamo stati in grado di riconoscerli immediatamente come rifugiati politici, cosa che era evidente nei fatti e impossibile da smentire. Poi qualcosa è cambiato, grazie anche alle pressioni che abbiamo fatto come amministrazione regionale, ma la contraddizione è stridente e mette chiaramente in luce i limiti dell’attuale normativa”.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Occupazione: in fumo 20mila posti di lavoro, la metà sono di stranieri.</strong> </span>La diminuzione delle presenze, peraltro, non è l&#8217;unica conseguenza lasciata dalla crisi economica e sociale dall&#8217;emergenza sanitaria. Covid-19, infatti, ha fatto sentire pesantemente il suo impatto anche sul mercato del lavoro. Per la manodopera immigrata in modo anche più marcato rispetto alla media regionale: nel 2020, in Toscana, infatti, secondo le stime dell&#8217;Istat sono andati in fumo circa 20mila posti di lavoro, oltre la metà dei quali occupati da cittadini stranieri che, quindi, passano da oltre 205mila a meno di 195mila. “In conseguenza di questo impatto asimmetrico della crisi l’incidenza dei migranti sul totale degli occupati è stimata al 12,0%, il valore più basso dal 2017” hanno spiegato i due ricercatori.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Lavoro di cura: 7mila lavoratrici in meno in un anno.</strong></span> A pagare il dazio più pesante sono state le lavoratici immigrate, pari al 44% di tutta la forza lavoro straniera, cinque punti in meno rispetto al 2017. La causa è di nuovo la pandemia e l&#8217;impatto che ha avuto sul lavoro domestico: “Nel 2020 questo comparto ha dato lavoro ad oltre 41mila cittadini stranieri con una diminuzione rispetto all’anno precedente di circa 7.000 unità – hanno sottolineato Paletti e Russo-. Si tratta di posti di lavori persi che costituiscono una grande parte della complessiva diminuzione dell’occupazione straniera in Toscana e che allo stesso tempo spiegano il perché siano state le lavoratrici straniere a subire le conseguenze più dure della pandemia”</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Eppure il tasso di disoccupazione diminuisce: i motivi.</strong> I</span>n quadro a tinte piuttosto fosche sorprende scoprire che il tasso di disoccupazione degli stranieri è diminuito passando dal 14 al 12,1% in dodici mesi. La spiegazione, però, è assai poco tranquillizzante: “La soluzione più plausibile a questo apparente paradosso è che, date le misure restrittive adottate per contenere la pandemia, molti cittadini stranieri abbiano smesso di cercare attivamente lavoro – hanno spiegato i due redattori &#8211; e quindi non siano stati più conteggiati tra i disoccupati ma tra gli inattivi, ossia coloro che per i più vari motivi non si dichiarano interessati a lavorare o a cercare un impiego”.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Non comunitari: -17mila permessi di soggiorno in meno, “rischia di aumentare l’irregolarità” </strong></span> In picchiata anche i permessi di soggiorno rilasciati dalle questure agli immigrati non comunitari passati dai 302.305 del 2019 ai 284.343 del 2020, -5,9% in appena dodici mesi corrispondenti a 17.962 titoli di soggiorno in meno. Diminuiscono soprattutto i migranti non Ue titolari di un permesso di soggiorno a termine, sia pure spesso di lunga durata (-9,3%) ma il decremento colpisce anche i c.d. “lungosoggiornanti” in possesso di un titolo di durata illimitata (-3,6%). “Se per quest’ultimi si può presumere un percorso d’inserimento sociale virtuoso sfociato nell’acquisizione della cittadinanza (nel 2020 sono state 13.043, il 17,1% in più rispetto all&#8217;anno precedente), è con più apprensione che, invece è doveroso guardare agli 11.597 immigrati non Ue che hanno perso nel corso dell’anno il loro titolo di soggiorno a termine perché – hanno evidenziato Paletti e Russo &#8211; il rischio concreto è che la crisi economica e sociale innescata dalla pandemia gli abbia fatto perdere il lavoro spingendoli verso l’area dell’irregolarità”</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Residenti: il 10,7% è straniero. Il primato di Prato</span>.</strong> Nonostante ciò, la Toscana rimane una delle grandi regioni d&#8217;immigrazione d&#8217;Italia. I migranti, infatti, costituiscono ancora il 10,7% dei residenti, un dato ampiamente superiore alla media nazionale (8,5%) e sintesi di un andamento abbastanza differenziato nei diversi contesti provinciali: a Prato, infatti, si arriva addirittura al 18,9% e a Firenze si rimane, comunque, attorno al 12%. Incidenza in linea con la media regionale anche a Siena (10,7) e Arezzo (10,5). In tutte le altre province, invece, ci si colloca al di sotto di tale soglia: Grosseto e Pistoia (9,9), Pisa (9,7), Livorno e Lucca (8,0) e Massa Carrara (7,4).</p>
<p>Le conclusioni le ha tirate <span style="color: #ff0000;"><strong>l’arcivescovo di Pisa Giovanni Paolo Benotto</strong></span> dopo gli interventi del professor Marcello Di Filippo, docente di diritto internazionale all’università di Pisa, di Tania Benvenuti del Coordinamento Immigrazione di Cgil Toscana e di Mehari Tesfalem, rifugiato politico e studente universitario eritreo, arrivato dai campi profughi dell’Etiopia nell’ambito del progetto Unicore, corridoi universitari per studenti rifugiati politici.  “Sono preoccupato perché il dossier, in realtà, non ci dice che l’immigrazione è diminuita ma che rischiano di aumentare seriamente gli “invisibili”, ossia coloro che scivolano in una condizione d’irregolarità, con conseguente aumento del disagio e della marginalità sociale – ha detto Benotto-: si continua ad affrontare l’immigrazione con la logica dell’emergenza quando invece siamo di fronte a un fenomeno strutturale, di fronte al quale non si può tornare indietro. C’è sicuramente la necessità di trovare nuove soluzioni, anche tecniche, per cambiare la legislazione, ma è soprattutto necessario che tali scelte debbano avere basi valoriali solide: davvero vogliamo andare avanrti con la logica del “si salvi chi può”? Siamo di fronte ad un problema antropologico ineludibile che ha bisogno di risposte valoriali forti. Che per me, in quanto vescovo, sono quelle che fornisce la Costituzione e il Vangelo”.</p>
<p>Il volume può essere richiesto contattando la Caritas diocesana di Pisa (tel.050.560952, mail: osservatorio@caritaspisa.it.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>@</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.caritaspisa.com/wordpress/effetto-pandemia-anche-in-toscana-gli-immigrati-diminuiscono-15-rispetto-al-2019-prima-contrazione-dopo-20-anni-di-crescita-scarica-le-slide-sulla-toscana-e-la-sintesi-del-rapporto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;immigrazione in Toscana e le conseguenze della pandemia. Giovedì 28, a Pisa, la presentazione del Dossier statistico Idos</title>
		<link>https://www.caritaspisa.com/wordpress/limmigrazione-in-toscana-e-le-conseguenze-della-pandemia-giovedi-28-a-pisa-la-presentazione-del-dossier-statistico-idos/</link>
		<comments>https://www.caritaspisa.com/wordpress/limmigrazione-in-toscana-e-le-conseguenze-della-pandemia-giovedi-28-a-pisa-la-presentazione-del-dossier-statistico-idos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2021 15:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admincp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Caritas Pisa]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier Immigrazione Idos]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier Immigrazione Idos 2019]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.caritaspisa.com/wordpress/?p=7383</guid>
		<description><![CDATA[Pisa, mercoledì 27 ottobre 2021 –  La crisi sociale ed economica generata dall’emergenza sanitaria sfida anche l’immigrazione in Toscana. E’ quanto emerge chiaramente dall’analisi dedicata al territorio regionale, contenute nel Dossier Statistico Immigrazione 2021, l’ormai storico volume, giunto alla 31esima edizione, che sarà presentato pubblicamente giovedì 28 ottobre 2021, alle 10.30 nella Sala San Pio X ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pisa, mercoledì 27 ottobre 2021 –  La crisi sociale ed economica generata dall’emergenza sanitaria sfida anche l’immigrazione in Toscana. E’ quanto emerge chiaramente dall’analisi dedicata al territorio regionale, contenute nel Dossier Statistico Immigrazione 2021, l’ormai storico volume, giunto alla 31esima edizione, che sarà presentato pubblicamente <span style="color: #ff0000;"><strong>giovedì 28 ottobre 2021, alle 10.30 nella Sala San Pio X della Curia Arcivescovile di Pisa</strong></span> (Piazza Arcivescovado).</p>
<p>La presentazione del volume, che si svolgerà in contemporanea in tutte le regioni d’Italia, sarà l’occasione per fare il punto sull’immigrazione in Toscana e nelle diverse province, alla luce dei dati più recenti riferiti alla presenza e alle provenienze, ma anche all’occupazione, alla scuola e in generale alle dinamiche d’inserimento socio-economico e culturale.</p>
<p>Interverranno l’arcivescovo di Pisa <span style="color: #ff0000;"><strong>Giovanni Paolo Benotto</strong></span>, i redattori del capitolo dedicato alla Toscana <span style="color: #ff0000;"><strong>Francesco Paletti e Federico Russo</strong></span>, il professor <span style="color: #ff0000;"><strong>Marcello Di Filippo</strong></span>, ordinario di diritto internazionale all’Università di Pisa, il direttore della Caritas di Pisa <span style="color: #ff0000;"><strong>Emanuele Morelli</strong></span>, <span style="color: #ff0000;"><strong>Tania Benvenuti</strong> </span>(Coordinamento immigrazione Cgil) e <span style="color: #ff0000;"><strong>Mehari Johannes</strong></span> (Progetto Unicore, corridoi umanitari per l’accoglienza di studenti universitari rifugiati politici).</p>
